微機控制金屬擺錘沖擊試驗機
產(chǎn)品介紹:
微機控制金屬擺錘沖擊試驗機對金屬材料在動負(fù)荷下抵抗沖擊的性能進行檢驗的測試儀器。采用計算機自動化控制,操作簡便,工作效率高。在沖擊試樣后自動揚擺,通過取擺裝置控制擺錘,并可預(yù)備做下次沖擊試驗。
技術(shù)參數(shù):
微機控制金屬擺錘沖擊試驗機 | ||
1 | 試驗機介紹 | 金屬擺錘沖擊試驗機對金屬材料在動負(fù)荷下抵抗沖擊的性能進行檢驗的測試儀器。采用計算機自動化控制,操作簡便,工作效率高。在沖擊試樣后自動揚擺,通過取擺裝置控制擺錘,并可預(yù)備做下次沖擊試驗。在連續(xù)做沖擊試驗的試驗室和大量做沖擊試驗的冶金、機械制造廠等部門更能體現(xiàn)其*性。廣泛應(yīng)用于科研質(zhì)檢部門。 |
2 | 試驗機參考方法 | Q/FL-2019《計算機控制金屬材料擺錘沖擊試驗研究方法》 |
3 | 試驗標(biāo)準(zhǔn)參考 | GB/T 3808《擺錘式?jīng)_擊試驗機的檢驗》、GB/T 229《金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗方法》、JJG 145 《擺錘式?jīng)_擊試驗機》、ASTM E23 《Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials》 |
4 | 試驗標(biāo)準(zhǔn) | 滿足其他GB/ISO/ASTM/JIS/FUL/DIN/EN等試驗標(biāo)準(zhǔn)等 |
5 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 根據(jù)實際試驗需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號參數(shù)等 |
6 | 試驗機規(guī)格型號 | FLBC150、FLBC300、FLBC452 |
7 | 沖擊能量 | 150J、300J、450J等 |
8 | 刻度值分辨 | 滿量程的1/150 |
9 | 擺錘預(yù)揚角 | 150° |
10 | 擺錘沖擊距離 | 750㎜ |
11 | 沖擊速度 | 5.2m/s |
12 | 試樣支座跨距 | 40㎜ |
13 | 試樣支座端半徑 | 1~1.5㎜ |
14 | 試樣規(guī)格 | 滿足國標(biāo)、美標(biāo)等 |
15 | 顯示方式 | 表盤顯示、液晶顯示、計算機FL軟件顯示燈 |
16 | 測量系統(tǒng) | FULETEST測試系統(tǒng)、儀器化示波測試系統(tǒng)等 |
17 | 低溫儀 | -60℃低溫儀、-80℃低溫儀、低溫自動送樣裝置等 |
18 | 試驗機框架 | 擺錘主機架和底座一體化設(shè)計鑄造加工,穩(wěn)定性高,剛性好,立柱前后對稱,擺軸采用簡支梁方式支承,結(jié)構(gòu)簡單可靠,加工精度高,能量損失小,擺錘擺動時沒有顫抖,更適合于高能量沖擊 |
19 | 擺錘裝置 | 掛擺裝置采用緩沖設(shè)計,避免了掛擺時的沖擊及對它可能造成的損傷,有效的降低了掛擺時的噪音,延長了設(shè)備的使用壽命及提高了安全性,且擺錘預(yù)揚角恒久不變 |
20 | 防護罩 | 整個試驗機有全封閉的防護網(wǎng),可以有效防止斷裂試樣飛濺,也可以防止試驗人員在試驗時進入試驗機內(nèi)部。防護網(wǎng)設(shè)有門限位開關(guān),在防護門打開的情況下,試驗機會自鎖,主要操作無效,從而防止誤操作,保證試驗人員的安全 |
21 | 重點提示 | 更多關(guān)于試驗機選型參考資料技術(shù)資料請聯(lián)系馥勒科技工程師. |
備注:馥勒FULETEST公司保留試驗機機型升級的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),請勿復(fù)制。 |
上一篇:FL超高速采集高溫材料試驗機
下一篇:FLLN-D電子拉扭疲勞試驗機
主營高溫萬能試驗機,高溫拉伸試驗機,真空高溫拉伸試驗機,高低溫萬能試驗機,高低溫拉伸試驗機等產(chǎn)品